<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Emper</title>
	<atom:link href="http://www.cesarsaiz.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarsaiz.com</link>
	<description>Blog personal de César Saiz "Emper"      [WORK IN PROGRESS]</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:21:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Castles, el recopilatorio no oficial de Coldplay by jaime</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/castles-el-recopilatorio-no-oficial-de-coldplay/#comment-126</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/castles-el-recopilatorio-no-oficial-de-coldplay/#comment-126</guid>
		<description>no manchen yo encontre este disco por pura casualidad y esta super chingon COLDPLAY es una de las mejores bandas y sera de las mejores siempre es mi grupo favorito y espero conocerlos algun dia jejejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no manchen yo encontre este disco por pura casualidad y esta super chingon COLDPLAY es una de las mejores bandas y sera de las mejores siempre es mi grupo favorito y espero conocerlos algun dia jejejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Informe Mojamuto by Lula Towanda</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-125</link>
		<dc:creator>Lula Towanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-125</guid>
		<description>Muchas Gracias por participar y por hacerte eco del informe de enjut@ mojamut@.
He trabajado mucho pero tengo la satisfacción de poner mi granito de arena en conocer mejor la blogosfera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por participar y por hacerte eco del informe de enjut@ mojamut@.<br />
He trabajado mucho pero tengo la satisfacción de poner mi granito de arena en conocer mejor la blogosfera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Informe Mojamuto by Emper</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-124</link>
		<dc:creator>Emper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-124</guid>
		<description>Yo también :S Si hubiera algún premio al que estuviera presente en todo internet, estábamos nominados macho xDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también :S Si hubiera algún premio al que estuviera presente en todo internet, estábamos nominados macho xDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Informe Mojamuto by dejota</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-123</link>
		<dc:creator>dejota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-123</guid>
		<description>Yo soy super hyperconected ;) pero mis compis me miran raro y eso que son informáticos porque dicen que tengo cuentas de todo ;)

El estudio si lo veo fiable pero poco representativo o digamos mas bien muy sectorizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy super hyperconected ;) pero mis compis me miran raro y eso que son informáticos porque dicen que tengo cuentas de todo ;)</p>
<p>El estudio si lo veo fiable pero poco representativo o digamos mas bien muy sectorizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Informe Mojamuto by Emper</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-122</link>
		<dc:creator>Emper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-122</guid>
		<description>Anda que tú no eres hyperconected :P De todas formas, si quieres muestrear la blogosfera, creo que la muestra ha sido buena, no?? Pequeña sí, pero yo creo que fiable en general.

De todas formas los resultados son mucho más "normales" que lo que contestamos algunos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anda que tú no eres hyperconected :P De todas formas, si quieres muestrear la blogosfera, creo que la muestra ha sido buena, no?? Pequeña sí, pero yo creo que fiable en general.</p>
<p>De todas formas los resultados son mucho más &#8220;normales&#8221; que lo que contestamos algunos :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Informe Mojamuto by dejota</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-121</link>
		<dc:creator>dejota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-121</guid>
		<description>El problema del estudio es el target del mismo que los que han hecho el meme sois hyperconected,es una muestra muy pequeña (auqnue puede que relevante) de la sociedad de la información ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema del estudio es el target del mismo que los que han hecho el meme sois hyperconected,es una muestra muy pequeña (auqnue puede que relevante) de la sociedad de la información ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Meme] Enjuto Mojamuto by Emper &#187; Blog Archive &#187; El Informe Mojamuto</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/meme-enjuto-mojamuto/#comment-120</link>
		<dc:creator>Emper &#187; Blog Archive &#187; El Informe Mojamuto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/meme-enjuto-mojamuto/#comment-120</guid>
		<description>[...] Dicho así suena a conspiración política de los años 30, por lo menos. ¡Pero no! Se trata de un ingenioso y elaborado estudio sobre el estado de la blogosfera elaborado por una blogger a partir del Meme de Enjuto Mojamuto que se ha distribuido durante los últimos meses, y en el que si recordáis, yo también participé. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dicho así suena a conspiración política de los años 30, por lo menos. ¡Pero no! Se trata de un ingenioso y elaborado estudio sobre el estado de la blogosfera elaborado por una blogger a partir del Meme de Enjuto Mojamuto que se ha distribuido durante los últimos meses, y en el que si recordáis, yo también participé. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ninja Gaiden II: primer contacto by dejota</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/ninja-gaiden-ii-primer-contacto/#comment-119</link>
		<dc:creator>dejota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=123#comment-119</guid>
		<description>No me he terminado el uno y ya tengo ganas de jugar a éste :) que vicio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me he terminado el uno y ya tengo ganas de jugar a éste :) que vicio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caiga Quien Caiga renace en laSexta by Emper</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/caiga-quien-caiga-renace-en-lasexta/#comment-118</link>
		<dc:creator>Emper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=57#comment-118</guid>
		<description>@Carmen leches, has escrito un comentario? Tú? Can't be... :O

@Manu gracias nene :P

@Vero gracias por la parte que me toca ;) Y sobre lo otro, a mí el Manel me cansaba un poco, pero lo que menos me gustaba era el planteamiento del programa como tal. Igual que en la etapa de laSexta, el presentador pinta más bien poco. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carmen leches, has escrito un comentario? Tú? Can&#8217;t be&#8230; :O</p>
<p>@Manu gracias nene :P</p>
<p>@Vero gracias por la parte que me toca ;) Y sobre lo otro, a mí el Manel me cansaba un poco, pero lo que menos me gustaba era el planteamiento del programa como tal. Igual que en la etapa de laSexta, el presentador pinta más bien poco. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caiga Quien Caiga renace en laSexta by Verobe</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/caiga-quien-caiga-renace-en-lasexta/#comment-117</link>
		<dc:creator>Verobe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=57#comment-117</guid>
		<description>Emper!!

Me ha gustado mucho tu critica y la forma d escribirla. Pero discrepo, a mi Manel Fuentes me gustaba como presentador, pero xq siempre me ha gustado mucho el.
Lo de los efectos no me habia fijado xD y tampoco sabia q el formato original era argentino! :O
La verdad es q como Wyoming nadie, eso esta claro, pero que vamos a hacerle xD a ver que tal se le da a Frank Blanco que a mi la vrdd sin "exitos del pop" de fondo no me pega nada, le veo muy "Los 40 principales", llamalo manias xD
La noche de la sexta los miercoles es la leche, lastima que cuando vuelva a mi casa para examenes (estudiar) me toque perdermela xq en los pueblos perdidos de dios no tenemos La Sexta :(

Un besote!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emper!!</p>
<p>Me ha gustado mucho tu critica y la forma d escribirla. Pero discrepo, a mi Manel Fuentes me gustaba como presentador, pero xq siempre me ha gustado mucho el.<br />
Lo de los efectos no me habia fijado xD y tampoco sabia q el formato original era argentino! :O<br />
La verdad es q como Wyoming nadie, eso esta claro, pero que vamos a hacerle xD a ver que tal se le da a Frank Blanco que a mi la vrdd sin &#8220;exitos del pop&#8221; de fondo no me pega nada, le veo muy &#8220;Los 40 principales&#8221;, llamalo manias xD<br />
La noche de la sexta los miercoles es la leche, lastima que cuando vuelva a mi casa para examenes (estudiar) me toque perdermela xq en los pueblos perdidos de dios no tenemos La Sexta :(</p>
<p>Un besote!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
