<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Informe Mojamuto</title>
	<atom:link href="http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/</link>
	<description>Blog personal de César Saiz "Emper"      [WORK IN PROGRESS]</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:02:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Lula Towanda</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-125</link>
		<dc:creator>Lula Towanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-125</guid>
		<description>Muchas Gracias por participar y por hacerte eco del informe de enjut@ mojamut@.
He trabajado mucho pero tengo la satisfacción de poner mi granito de arena en conocer mejor la blogosfera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por participar y por hacerte eco del informe de enjut@ mojamut@.<br />
He trabajado mucho pero tengo la satisfacción de poner mi granito de arena en conocer mejor la blogosfera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emper</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-124</link>
		<dc:creator>Emper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-124</guid>
		<description>Yo también :S Si hubiera algún premio al que estuviera presente en todo internet, estábamos nominados macho xDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también :S Si hubiera algún premio al que estuviera presente en todo internet, estábamos nominados macho xDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dejota</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-123</link>
		<dc:creator>dejota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-123</guid>
		<description>Yo soy super hyperconected ;) pero mis compis me miran raro y eso que son informáticos porque dicen que tengo cuentas de todo ;)

El estudio si lo veo fiable pero poco representativo o digamos mas bien muy sectorizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy super hyperconected ;) pero mis compis me miran raro y eso que son informáticos porque dicen que tengo cuentas de todo ;)</p>
<p>El estudio si lo veo fiable pero poco representativo o digamos mas bien muy sectorizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emper</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-122</link>
		<dc:creator>Emper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-122</guid>
		<description>Anda que tú no eres hyperconected :P De todas formas, si quieres muestrear la blogosfera, creo que la muestra ha sido buena, no?? Pequeña sí, pero yo creo que fiable en general.

De todas formas los resultados son mucho más "normales" que lo que contestamos algunos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anda que tú no eres hyperconected :P De todas formas, si quieres muestrear la blogosfera, creo que la muestra ha sido buena, no?? Pequeña sí, pero yo creo que fiable en general.</p>
<p>De todas formas los resultados son mucho más &#8220;normales&#8221; que lo que contestamos algunos :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dejota</title>
		<link>http://www.cesarsaiz.com/el-informe-mojamuto/#comment-121</link>
		<dc:creator>dejota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsaiz.com/?p=135#comment-121</guid>
		<description>El problema del estudio es el target del mismo que los que han hecho el meme sois hyperconected,es una muestra muy pequeña (auqnue puede que relevante) de la sociedad de la información ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema del estudio es el target del mismo que los que han hecho el meme sois hyperconected,es una muestra muy pequeña (auqnue puede que relevante) de la sociedad de la información ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
